Szczur
24 stycznia 1936 - 10 luty 1937
10 luty 1948 - 28 stycznia 1949
28 stycznia 1960 - 14 luty 1961
15 luty 1972 - 2 luty 1973
2 luty 1984 - 8 luty 1985
19 luty 1996 - 6 luty 1997
7 luty 2008 - 25 stycznia 2009
|
Bawół
11 luty 1937 - 30 stycznia 1938
29 stycznia 1949 - 16 luty 1950
15 luty 1961 - 4 luty 1962
3 luty 1973 - 22 stycznia 1974
9 luty 1985 – 28 stycznia 1986
7 luty 1997 – 27 stycznia 1998
26 stycznia 2009 – 13 luty 2010
|
Tygrys
31 stycznia 1938 - 18 luty 1939
17 luty 1950 - 5 luty 1951
5 luty 1962 - 24 stycznia 1963
23 stycznia 1974 - 10 luty 1975
29 stycznia 1986 – 16 luty 1987
28 stycznia 1998 – 15 luty 1999
14 luty 2010 – 02 luty 2011
|
Zając (Królik)
19 luty 1939 - 7 luty 1940
6 luty 1951 - 26 stycznia 1952
25 stycznia 1963 - 2 luty 1964
11 luty 1975 - 30 stycznia 1976
17 luty 1987 – 05 luty 1988
16 luty 1999 – 4 luty 2000
3 luty 2011 – 22 stycznia 2012
|
Smok
8 luty 1940 - 26 stycznia 1941
27 stycznia 1952 - 13 luty 1953
03 luty 1964 - 1 stycznia 1965
31 stycznia 1976 - 17 luty 1977
06 luty 1988 – 26 stycznia 1989
05 luty 2000 – 23 stycznia 2001
23 stycznia 2012 - 9 luty 2013
|
Wąż
10 luty 1929 - 29 stycznia 1930
27 stycznia 1941 - 14 luty 1942
14 luty 1953 - 2 luty 1954
2 luty 1965 - 20 stycznia 1966
18 luty 1977 - 6 luty 1978
27 stycznia 1989 - 26 stycznia 1990
24 stycznia 2001 – 11 luty 2002
|
Koń
30 stycznia 1930 - 16 luty 1931
15 luty 1942 - 4 luty 1943
3 luty 1954 - 23 styczeń 1955
21 stycznia 1966 - 8 luty 1967
7 luty 1978 - 27 stycznia 1979
27 stycznia 1990 - 14 luty 1991
12 luty 2002 – 31 styczeń 2003
|
Koza
17 luty 1931 - 5 luty 1932
5 luty 1943 - 24 stycznia 1944
24 stycznia 1955 - 11 luty 1956
9 luty 1967 - 28 stycznia 1968
28 stycznia 1979 - 15 luty 1980
15 luty 1991 - 3 luty 1992
01 luty 2003 – 21 styczeń 2004
|
Małpa
6 luty 1932 - 25 stycznia 1933
25 stycznia 1944 - 12 luty 1945
12 luty 1956 - 30 stycznia 1957
29 stycznia 1968 - 16 luty 1969
16 luty 1980 - 4 luty 1981
04 luty 1992 – 22 styczeń 1993
22 styczeń 2004 – 8 luty 2005
|
Kogut
26 stycznia 1933 - 13 luty 1934
13 luty 1945 - 1 luty 1946
31 stycznia 1957 - 15 luty 1958
17 luty 1969 - 5 luty 1970
5 luty 1981 - 24 stycznia 1982
23 stycznia 1993 – 9 luty 1994
09 luty 2005 – 28 stycznia 2006
|
Pies
12 luty 1934 - 3 luty 1935
2 luty 1946 - 21 stycznia 1947
16 luty 1958 - 7 luty 1959
6 luty 1970 - 26 stycznia 1971
25 stycznia 1982 - 12 luty 1983
10 luty 1994 – 30 styczeń 1995
29 styczeń 2006 – 17 luty 2007
|
Dzik (Świnia)
4 luty 1935 - 23 stycznia 1936
22 stycznia 1947 - 9 luty 1948
8 luty 1959 - 27 stycznia 1960
27 stycznia 1971 - 18 stycznia 1972
13 luty 1983 - 1 luty 1984
31 stycznia 1995 – 18 luty 1996
18 luty 2007 – 06 luty 2008
|